??

隨著,近年來國家的水環境管理不斷深化,新(擴)建城鎮污水處理廠執行更嚴格的出水標準,現有污水廠普遍進行提標改造,工業廢水處理工藝技術水平得到較大程度的提升,水環境管理對排放標準的要求不斷提高,進一步與水污染防治行動計劃實施方案、消除黑臭水體、水環境功能區達標等要求相協調。
企業單位的水污染物執行污水綜合排放標準、地方污水綜合排放標準或者行業排放標準。污水集中處理設施,主要指城鎮生活污水、農村生活污水和工業集聚區納管污水。企業水污染物治理設施和污水集中處理設施既是水污染物減排的重要工程設施,也是水污染物排放的重點單位。
一、相關標準
- 污水綜合排放標準GB8978-1996
- 城鎮污水處理廠污染物排放標準 GB18918-2002
- 地表水環境質量標準 GB3838-2012
- 污水監測技術規范HJ91.1-2019
- 城鎮污水處理廠運行監督管理技術規范HJ 2038-2014
- 污水排入城鎮下水道水質標準CJ343-2010
- 水污染物綜合排放標準DB11/890-2012
- 城鎮污水處理廠污染物排放標準DB12/599-2015
- 農村生活污水處理設施水污染物排放標準DB 11/1612-2019
- 農村生活污水處理設施水污染物排放標準DB 14/726-2019
- 農村生活污水處理設施水污染物排放標準DB 33/973-2015
二、“雷磁”污水水質監測解決方案
“雷磁”可針對城市生活污水處理設施、農村生活污水處理設施、工業集聚區的污水集中處理設施進出水質的差異和企業單位的水污染物排放特點,提供具體的解決方案。
水質檢測實驗室設備:適用于進水水質和出水水質的測定,比如pH值、生化需氧量(BOD5)、化學需氧量(CODCr)、總氮、總磷、氨氮、色度總余氯、氟化物、總氰化物、硫化物、氯化物、硫酸鹽、揮發酚、溶解氧等。
現場水質快檢箱:適用于現場監測項目的測定,比如pH、溫度、溶解氧、氨氮等。
在線監測設備:適用于進水水質、出水水質、關鍵工藝參數的測定,COD、氨氮、總氮、總磷、pH、溶解氧(DO)、氧化還原電位(ORP)等。
(1)污水水質實驗室檢測
序號 | 污染物項目 | 檢測儀器 | 標準號/檢測方法 |
1 | pH值 | PHSJ-3F型實驗室pH計 | GB 6920水質 pH值的測定 玻璃電極法 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | BOD-573型BOD測定儀 | HJ 505-2009 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 |
3 | 化學需氧量(CODCr) | DGB-401/DGB-480型多參數水質分析儀 | HJ 828-2017 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 |
4 | 總氮(以N計) | HJ 636-2012 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |
5 | 總磷(以P計) | GB 11893 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 | |
6 | 氨氮(以N計) | CJ/T 51 -2018 城鎮污水水質標準檢驗方法 納氏試劑分光光度法 | |
7 | 色度 | DGB-421 型便攜式色度儀 | GB/T 11903-1989 水質 色度的測定 |
8 | 總余氯 | DGB-402F余氯總氯測定儀 | HJ 586-2010 水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
9 | 氟化物 | PXSJ-216F型離子計 | GB/T 7484-1987 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 |
10 | 溶解氧 | JPSJ-605F型溶解氧測定儀 | 水和污水監測分析方法(第四版) 溶解氧儀法 |
11 | 總氰化物 | ZDJ-5B型自動滴定儀 | CJ/T 51 -2018 城鎮污水水質標準檢驗方法 銀量法 |
12 | 硫化物 | HJ/T 60-2000 水質 硫化物的測定 碘量法 | |
13 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 | |
14 | 硫酸鹽 | CJ/T 51 -2018 城鎮污水水質標準檢驗方法 鉻酸鋇容量法 | |
15 | 揮發酚 | HJ 502-2009 水質 揮發酚的測定 溴化容量法 |
(2)污水處理廠水質在線監測
適用于進水水質、出水水質、關鍵工藝參數的測定。
序號 | 監測指標 | 推薦儀器 |
1 | pH值 | PHG-217C型工業pH/ORP測量控制器 |
2 | 化學需氧量(CODCr) | COD-582型在線化學需氧量(COD)測定儀 |
3 | 氨氮(以N計) | DWG-8002A型氨氮自動監測儀 |
4 | 總磷(以P計) | TP-585 在線總磷監測儀 |
5 | 總氮(以N計) | TN-586 在線總氮(TN)自動監測儀 |
6 | 余氯 | SJG-792A型在線余氯監測儀(配套進口電極) |
7 | 溶解氧 | SJG-209型在線光學溶解氧監測儀(配套熒光溶解電極) |
(3)污水水質現場檢測
序號 | 測試指標 | 檢測儀器 |
1 | pH值 | PHBJ-260型便攜式pH計 |
2 | 溶解氧 | JPBJ-611Y型便攜式溶解氧測定儀 |
3 | 化學需氧量(CODCr) | DGB-401型多參數水質分析儀 |
4 | 氨氮(以N計) | |
5 | 總磷(以P計) | |
6 | 總氮(以N計) | |
7 | 余氯 | DGB-402F余氯總氯測定儀 |
詳情請咨詢“雷磁”服務熱線400-827-1953。